| Статус | active |
| В реестре ЦБ | Да |
| Сайт | https://atomyze.ru/ |
| Мин. порог | Без порога |
| Комиссия | 0.5 |
| Рейтинг | 3.16 / 5 |
| Номер в реестре | — |
| Дата регистрации | 2022-02-03 |
| — |
| Выпуск | Доходность | Сумма | Срок | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Цифровые облигации ООО "Ромашка" | 15.50% | ₽50 000 000 | 180 дн. | debt |